沪深两市机构-游资资金动向(2009.10.16)

上一篇 / 下一篇  2009-10-19 07:27:03
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20091012-20091016)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 25641200.23 23648334.70 1992865.53
沪市 游资 1914582.04 1986953.14 -72371.09
深市 机构 13087034.84 12063713.20 1023321.63
深市 游资 1199641.04 1261013.24 -61372.20
沪市机构净买TOP5板块(20091012-20091016)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
房产开发租赁 1687748.22 1377088.81 310659.42
煤炭及炼焦 1944528.84 1644591.32 299937.52
银行 2824019.37 2529612.90 294406.47
证券保险 2040966.81 1866891.90 174074.91
钢铁冶炼 906031.04 787210.44 118820.60
深市机构净买TOP5板块(20091012-20091016)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
房产开发租赁 1587223.03 1285219.83 302003.20
煤炭及炼焦 723806.92 635152.04 88654.88
普通有色 830545.48 743568.89 86976.59
其他机械 493098.80 409477.44 83621.37
钢铁冶炼 557205.66 487925.48 69280.18
沪市机构净买TOP10股票(20091012-20091016)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600016 民生银行 384076.20 297977.19 86099.01
600030 中信证券 674858.45 600851.76 74006.69
600000 浦发银行 502402.40 429492.67 72909.73
601888 中国国旅 159713.44 91580.80 68132.64
600383 金地集团 314552.60 250472.85 64079.75
600048 保利地产 278474.04 216898.79 61575.25
601668 中国建筑 417955.27 364597.63 53357.64
601088 中国神华 336896.36 285829.05 51067.31
601318 中国平安 568076.45 517304.33 50772.13
601166 兴业银行 312935.90 263310.33 49625.56
深市机构净买TOP10股票(20091012-20091016)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000002   科A 406845.95 306007.94 100838.01
002155 辰州矿业 225805.29 178203.82 47601.47
000983 西山煤电 323880.05 285239.02 38641.03
000402 金 融 街 122358.54 86382.44 35976.10
000060 中金岭南 249002.92 217741.62 31261.30
000933 神火股份 111942.82 82881.60 29061.21
000157 中联重科 139423.34 114280.12 25143.21
000029 深深房A 51926.31 27844.61 24081.70
0000898 鞍钢股份 129821.42 106984.70 22836.72
000973 佛塑股份 39398.62 18083.55 21315.07
沪市游资净买TOP10股票(20091012-20091016)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600000 浦发银行 50739.79 31725.98 19013.81
600015 华夏银行 22082.47 5066.47 17016.01
601668 中国建筑 29528.51 12587.51 16941.00
601088 中国神华 24628.66 9913.31 14715.35
601318 中国平安 23876.27 9770.99 14105.28
601618 中国中冶 31915.95 19572.58 12343.36
600089 特变电工 23674.69 11845.46 11829.22
601958 金钼股份 16198.57 7033.85 9164.72
600635 大众公用 11390.81 2732.26 8658.55
600866 星湖科技 13338.17 5836.44 7501.73
深市游资净买TOP10股票(20091012-20091016)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000858 五 粮 液 26582.25 10762.05 15820.20
002161 远 望 谷 16624.19 9100.33 7523.87
000701 厦门信达 12295.83 5022.33 7273.50
000002   科A 32899.84 26212.76 6687.08
000778 新兴铸管 10039.58 3414.66 6624.92
000852 江钻股份 12830.26 6209.62 6620.64
000001 深发展A 12468.14 5923.66 6544.47
002007 华兰生物 12987.38 7474.17 5513.21
000625 长安汽车 8519.58 3421.32 5098.26
000612 焦作万方 9870.90 4911.12 4959.78

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


引用央视网友   /   2009-10-27 21:53:23
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 438658
  • 博文数: 125
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar