沪深两市机构-游资资金动向(2009.09.30)

上一篇 / 下一篇  2009-10-08 08:35:00
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090928-20090930)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 9451983.63 9652642.19 -200658.56
沪市 游资 790940.05 834159.63 -43219.59
深市 机构 5175101.77 5149010.46 26091.31
深市 游资 495047.35 521583.93 -26536.58
沪市机构净买TOP5板块(20090928-20090930)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
银行 1311684.72 1213653.35 98031.36
证券保险 907803.27 867338.48 40464.79
房产开发租赁 472790.07 444061.90 28728.17
电力设备 245029.02 229207.70 15821.32
生物制药 108502.33 95732.21 12770.11
深市机构净买TOP5板块(20090928-20090930)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
房产开发租赁 505340.81 469351.26 35989.55
零售连锁 193187.11 165137.84 28049.27
银行 126560.80 100032.94 26527.86
电力能源 93693.85 72972.69 20721.16
园区开发 60297.52 49165.19 11132.32
沪市机构净买TOP10股票(20090928-20090930)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600016 民生银行 160151.07 127817.69 32333.38
600000 浦发银行 326742.80 295870.69 30872.11
600048 保利地产 100367.74 77418.14 22949.60
601166 兴业银行 139513.23 120022.12 19491.11
600028 中国石化 77164.46 60064.77 17099.69
600161 天坛生物 72653.59 55920.05 16733.54
600837 海通证券 94557.59 78354.92 16202.67
600067 冠城大通 53950.00 38830.00 15120.00
601318 中国平安 221791.66 206902.08 14889.58
601328 交通银行 71325.15 58040.63 13284.51
深市机构净买TOP10股票(20090928-20090930)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
002024 苏宁电器 96782.90 70633.54 26149.36
000601 韶能股份 66022.28 46821.18 19201.09
002142 宁波银行 57932.30 39720.85 18211.45
002297 博云新材 28752.93 12358.22 16394.71
002296 辉煌科技 17978.75 6259.71 11719.04
000402 金 融 街 59348.78 47665.81 11682.97
002295 精艺股份 17059.84 5695.08 11364.75
000997 新 大 陆 137662.72 127112.99 10549.72
000024 招商地产 51604.19 41168.61 10435.58
002028 思源电气 28252.01 18549.68 9702.32
沪市游资净买TOP10股票(20090928-20090930)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
601618 中国中冶 22495.82 10094.29 12401.53
601601 中国太保 13858.14 5396.07 8462.07
600489 中金黄金 13322.27 5004.03 8318.23
600000 浦发银行 17583.44 9314.96 8268.48
601166 兴业银行 14480.99 7995.59 6485.40
600089 特变电工 11157.77 4727.00 6430.76
600015 华夏银行 7743.62 2159.54 5584.08
600028 中国石化 7791.72 2863.77 4927.95
600547 山东黄金 20588.18 16225.24 4362.94
600635 大众公用 5628.86 1649.66 3979.20
深市游资净买TOP10股票(20090928-20090930)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000002   科A 14119.35 3772.28 10347.07
000858 五 粮 液 7599.40 2760.86 4838.53
000402 金 融 街 6519.93 1865.69 4654.24
002161 远 望 谷 7526.78 3700.94 3825.84
002155 辰州矿业 6120.77 2610.91 3509.85
002007 华兰生物 9383.51 5911.31 3472.20
000060 中金岭南 7342.67 3956.54 3386.13
000031 中粮地产 5330.27 1990.02 3340.25
000898 鞍钢股份 4419.03 1663.03 2756.01
000733 振华科技 3429.83 901.75 2528.08

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 438492
  • 博文数: 125
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar