沪深两市机构-游资资金动向(2009.09.18)

上一篇 / 下一篇  2009-09-21 07:51:44
系统分类:生活 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090914-20090918)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 35514033.25 35791935.88 -277902.63
沪市 游资 3059556.00 3046432.02 13123.98
深市 机构 20872210.19 20651905.70 220304.48
深市 游资 1930663.69 1952491.60 -21827.91
沪市机构净买TOP5板块(20090914-20090918)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
电子元器件 1022466.74 897758.53 124708.21
电力设备 940428.50 842180.13 98248.37
零售连锁 831633.64 750069.49 81564.15
电脑电子设备 544863.79 488325.22 56538.57
通信及服务 1124982.91 1071129.72 53853.18
深市机构净买TOP5板块(20090914-20090918)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
电子元器件 1066636.78 984700.50 81936.28
零售连锁 498380.36 418904.84 79475.52
中药板块 670132.58 613768.47 56364.10
化纤纺织 323615.59 270646.87 52968.73
其他机械 710581.42 658063.84 52517.58
沪市机构净买TOP10股票(20090914-20090918)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600547 山东黄金 1083424.64 1019997.35 63427.29
600584 长电科技 130892.44 94145.75 36746.69
600089 特变电工 305367.69 273707.91 31659.78
600050 中国联通 344498.21 315229.03 29269.18
600866 星湖科技 113259.72 87410.48 25849.24
600415 小商品城 98725.16 78934.85 19790.30
600550 天威保变 168534.42 149782.37 18752.05
600599 熊猫烟花 92422.85 74102.79 18320.06
600482 风帆股份 64367.67 46610.26 17757.41
600489 中金黄金 569184.22 551729.75 17454.46
深市机构净买TOP10股票(20090914-20090918)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
002024 苏宁电器 170506.43 116199.18 54307.25
000701 厦门信达 98853.50 76675.68 22177.83
000919 金陵药业 69579.62 47549.76 22029.86
000031 中粮地产 208393.12 187900.10 20493.02
002191 劲嘉股份 116283.55 96284.73 19998.82
000651 格力电器 108389.36 88860.08 19529.28
000997 新 大 陆 157496.92 140549.59 16947.33
000687 保定天鹅 66308.67 51487.58 14821.09
000766 通化金马 47864.73 34450.13 13414.61
000969 安泰科技 64855.51 51925.55 12929.96
沪市游资净买TOP10股票(20090914-20090918)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600000 浦发银行 93095.86 42186.29 50909.58
601668 中国建筑 37412.99 11689.68 25723.31
601088 中国神华 33881.95 10119.53 23762.42
600089 特变电工 33863.29 14704.71 19158.57
601601 中国太保 25985.51 7104.90 18880.60
601899 紫金矿业 38702.35 19927.21 18775.13
601318 中国平安 30685.07 13855.31 16829.76
601958 金钼股份 26998.65 12677.69 14320.95
601006 大秦铁路 16358.26 3886.23 12472.03
600015 华夏银行 16018.47 4737.75 11280.72
深市游资净买TOP10股票(20090914-20090918)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
002007 华兰生物 37094.43 21951.90 15142.53
000001 深发展A 20535.21 6043.64 14491.56
000917 电广传媒 24410.55 10095.62 14314.93
000858 五 粮 液 45404.83 32233.48 13171.35
000002   科A 59381.81 46756.90 12624.92
000039 中集集团 12243.34 3023.32 9220.02
000778 新兴铸管 13527.83 5119.55 8408.27
000570 苏常柴A 19391.63 11933.11 7458.53
000562 宏源证券 12414.08 5038.80 7375.29
000069 华侨城A 10960.72 3899.68 7061.04

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


引用央视网友   /   2009-10-07 15:34:02
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 438492
  • 博文数: 125
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar