沪深两市机构-游资资金动向(2009.09.011)

上一篇 / 下一篇  2009-09-13 22:17:17
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090907-20090911)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 31720481.96 28960422.45 2760059.51
沪市 游资 2516393.77 2634151.59 -117757.83
深市 机构 18177318.28 16359894.39 1817423.89
深市 游资 1582443.14 1553388.55 29054.59
沪市机构净买TOP5板块(20090907-20090911)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
银行 2938766.30 2610402.00 328364.30
房产开发租赁 1826746.92 1613504.92 213242.00
贵重金属 3341786.65 3129071.14 212715.51
煤炭及炼焦 2091798.73 1886433.67 205365.06
证券保险 2712768.59 2517406.37 195362.22
深市机构净买TOP5板块(20090907-20090911)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
房产开发租赁 1912730.93 1656576.26 256154.67
普通有色 1379492.13 1227682.45 151809.69
煤炭及炼焦 894633.36 760841.30 133792.05
零售连锁 517711.90 398860.31 118851.59
网络传媒 423188.69 331208.04 91980.65
沪市机构净买TOP10股票(20090907-20090911)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600547 山东黄金 911990.16 798042.42 113947.73
601398 工商银行 337787.96 261079.92 76708.04
600050 中国联通 292120.82 227584.16 64536.67
600030 中信证券 1019405.36 962963.89 56441.47
601318 中国平安 533279.31 479069.99 54209.32
601899 紫金矿业 510505.07 457531.25 52973.82
601919 中国远洋 284840.13 234141.34 50698.79
600048 保利地产 220974.94 176763.33 44211.62
601088 中国神华 337413.94 297811.03 39602.91
601939 建设银行 153501.78 114358.95 39142.82
深市机构净买TOP10股票(20090907-20090911)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
002024 苏宁电器 230145.33 144495.41 85649.93
002294 信立泰 87740.03 16757.15 70982.87
000983 西山煤电 424541.74 357040.58 67501.16
002292 奥飞动漫 82039.26 28413.30 53625.96
000002   科A 549363.74 502975.37 46388.37
000157 中联重科 190433.51 147136.40 43297.11
002155 辰州矿业 224019.97 191294.30 32725.67
000898 鞍钢股份 192661.11 163209.03 29452.08
000933 神火股份 137352.04 108973.97 28378.06
000623 吉林敖东 188646.55 160317.65 28328.90
沪市游资净买TOP10股票(20090907-20090911)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600000 浦发银行 63536.16 29370.44 34165.72
601166 兴业银行 31579.23 11736.52 19842.70
601668 中国建筑 29883.51 10242.01 19641.49
601601 中国太保 23171.38 7826.79 15344.59
600089 特变电工 22967.73 9628.06 13339.67
600219 南山铝业 18219.72 5714.81 12504.92
601088 中国神华 24103.61 11827.54 12276.07
600489 中金黄金 53689.24 41624.66 12064.57
600246 万通地产 13690.16 4356.69 9333.46
601006 大秦铁路 11306.25 3295.80 8010.45
深市游资净买TOP10股票(20090907-20090911)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000002   科A 59614.99 24381.24 35233.75
000078 海王生物 46823.03 28232.67 18590.36
000858 五 粮 液 57632.33 39644.26 17988.07
002007 华兰生物 21461.97 12666.68 8795.29
000625 长安汽车 12195.21 3441.63 8753.58
000778 新兴铸管 10620.47 2998.37 7622.09
000833 贵糖股份 11216.02 3673.76 7542.26
000911 南宁糖业 14320.23 6930.90 7389.33
000031 中粮地产 15340.73 8135.98 7204.75
000001 深发展A 13107.96 6408.73 6699.23

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


引用央视网友   /   2009-09-20 01:28:27
是不是啊。。准确吗
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 438358
  • 博文数: 125
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar