沪深两市机构-游资资金动向(2009.09.04)

上一篇 / 下一篇  2009-09-06 08:06:35
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090831-20090904)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 27474362.86 28400161.28 -925798.42
沪市 游资 2107499.95 2161736.37 -54236.42
深市 机构 13438310.14 14017493.10 -579182.96
深市 游资 1187078.79 1207382.58 -20303.79
沪市机构净买TOP5板块(20090831-20090904)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
银行 3581148.95 3328233.51 252915.45
汽车板块 298949.96 271942.61 27007.35
生物制药 264808.34 242729.54 22078.80
土木工程 949438.59 934430.70 15007.89
园区开发 67178.40 60470.97 6707.43
深市机构净买TOP5板块(20090831-20090904)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
银行 296996.58 251123.95 45872.63
医药销售 251408.29 219824.43 31583.87
生物制药 419843.01 395390.80 24452.21
白酒板块 364266.31 345031.45 19234.86
汽车板块 176839.32 162513.79 14325.53
沪市机构净买TOP10股票(20090831-20090904)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600036 招商银行 573681.87 527591.88 46090.00
601668 中国建筑 363154.07 318083.97 45070.10
601939 建设银行 230321.00 186274.46 44046.54
600547 山东黄金 387161.26 344728.22 42433.04
600111 包钢稀土 412324.28 371287.56 41036.72
601328 交通银行 233397.76 197905.45 35492.32
600104 上海汽车 121612.68 90617.19 30995.50
600000 浦发银行 772891.47 743186.18 29705.29
601398 工商银行 238623.93 209899.97 28723.96
601601 中国太保 285856.93 263268.45 22588.49
深市机构净买TOP10股票(20090831-20090904)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000001 深发展A 258899.12 216336.30 42562.82
000078 海王生物 148321.67 114616.95 33704.72
002291 星期六 43838.13 15812.70 28025.44
000858 五 粮 液 281010.56 257821.27 23189.29
002290 禾盛新材 24326.03 8932.64 15393.39
000625 长安汽车 55165.11 40783.22 14381.89
000031 中粮地产 88075.79 77176.01 10899.78
000792 盐湖钾肥 111179.47 100880.41 10299.06
002288 超华科技 16081.58 6776.23 9305.35
000532 力合股份 114939.38 105672.12 9267.25
沪市游资净买TOP10股票(20090831-20090904)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600028 中国石化 46691.19 40470.09 6221.10
601898 中煤能源 19265.68 15920.53 3345.14
600879 火箭股份 25089.66 22281.34 2808.32
600019 宝钢股份 9566.63 7472.95 2093.68
600642 申能股份 10972.89 8966.98 2005.92
600311 荣华实业 10694.76 8846.82 1847.94
601788 光大证券 22164.59 20604.54 1560.05
601111 中国国航 7125.03 5640.76 1484.27
600663 陆家嘴 6098.93 4636.63 1462.30
600572 康恩贝 14865.11 13447.07 1418.04
深市游资净买TOP10股票(20090831-20090904)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
002291 星期六 6347.05 2914.97 3432.08
000960 锡业股份 12777.47 9553.71 3223.76
000061 农 产 品 9036.65 6651.82 2384.84
002289 宇顺电子 2780.53 1056.76 1723.77
000402 金 融 街 19975.25 18297.94 1677.31
000024 招商地产 11978.63 10364.08 1614.55
000157 中联重科 10791.87 9238.60 1553.27
000878 云南铜业 18239.66 16736.10 1503.57
002290 禾盛新材 2661.19 1176.45 1484.74
000060 中金岭南 12798.94 11590.89 1208.05

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


引用央视网友   /   2009-09-10 08:10:47
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 437789
  • 博文数: 125
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar