沪深两市机构-游资资金动向(2009.08.28)

上一篇 / 下一篇  2009-08-31 00:00:06
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

本数据,源自指南针机构密码资金流向.

咨询热线:64960088

主力资金动向(20090824-20090828)

市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 30820379.40 34370377.89 -3549998.49
沪市 游资 2561584.34 2553091.05 8493.28
深市 机构 16432721.31 17310753.88 -878032.57
深市 游资 1488527.74 1533568.32 -45040.58
沪市机构净买TOP5板块(20090824-20090828)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
电力设备 812708.94 743145.82 69563.12
零售连锁 829126.60 782976.58 46150.02
西药板块 570643.05 532246.65 38396.41
中药板块 757535.82 728468.27 29067.55
汽车板块 319651.11 297591.74 22059.38
深市机构净买TOP5板块(20090824-20090828)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
生物制药 489438.35 426161.94 63276.41
白酒板块 384160.89 342978.52 41182.37
电力设备 383757.45 342783.33 40974.12
零售连锁 476232.35 446554.59 29677.76
电脑电子设备 330572.29 304950.10 25622.19
沪市机构净买TOP10股票(20090824-20090828)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600089 特变电工 299016.70 243998.77 55017.93
600104 上海汽车 100497.21 79046.11 21451.10
600655 豫园商城 56528.88 38878.61 17650.27
600879 火箭股份 272379.76 255284.31 17095.45
600415 小商品城 89940.78 74281.66 15659.11
600267 海正药业 54149.85 39354.84 14795.01
600196 复星医药 141348.20 127396.30 13951.91
600518 康美药业 187372.38 174836.05 12536.33
600737 中粮屯河 72573.77 61247.96 11325.81
600550 天威保变 170176.60 159976.32 10200.28
深市机构净买TOP10股票(20090824-20090828)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
002007 华兰生物 191627.57 153673.06 37954.51
002024 苏宁电器 164026.31 126633.20 37393.10
000858 五 粮 液 256107.87 223793.04 32314.82
002287 N奇正 25278.42 1322.61 23955.81
002285 N世联 23793.53 892.33 22901.19
000527 美的电器 114848.76 97618.47 17230.29
002286 N保龄宝 16272.16 480.06 15792.10
000792 盐湖钾肥 114737.57 99057.62 15679.94
002202 金风科技 142486.51 128141.20 14345.31
000800 一汽轿车 91454.87 77244.84 14210.03
沪市游资净买TOP10股票(20090824-20090828)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600000 浦发银行 87076.35 65831.95 21244.40
601601 中国太保 29402.34 20881.00 8521.34
601001 大同煤业 21743.47 15441.77 6301.70
600030 中信证券 45214.81 39973.06 5241.75
600231 凌钢股份 15771.27 11232.75 4538.52
600219 南山铝业 16113.40 11907.29 4206.11
600028 中国石化 15245.71 11924.39 3321.32
600015 华夏银行 10516.13 7354.24 3161.89
601998 中信银行 7727.94 5424.43 2303.51
600649 城投控股 10386.41 8327.47 2058.94
深市游资净买TOP10股票(20090824-20090828)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000002   科A 58856.56 42699.21 16157.34
000001 深发展A 17886.51 12547.02 5339.49
000778 新兴铸管 13343.73 10395.83 2947.91
000983 西山煤电 18383.35 15955.93 2427.42
000878 云南铜业 16003.86 14112.87 1890.99
002287 N奇正 2096.97 207.01 1889.96
000768 西飞国际 27875.27 25998.52 1876.75
000031 中粮地产 12322.11 10466.61 1855.50
000402 金 融 街 10173.95 8505.37 1668.58
000562 宏源证券 10299.93 8638.36 1661.57

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


引用央视网友   /   2009-09-06 11:26:57
游资净买=机构卖出?
引用央视网友   /   2009-09-02 21:27:43
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 438036
  • 博文数: 125
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar