沪深两市机构-游资资金动向(2009.08.21)

上一篇 / 下一篇  2009-08-22 21:53:07
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090817-20090821)

咨询热线:010-64960088

 

市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 28479112.89 30430843.89 -1951731.00
沪市 游资 2131394.99 2152562.68 -21167.69
深市 机构 14175335.88 15060041.96 -884706.08
深市 游资 1219975.43 1245663.01 -25687.58
沪市机构净买TOP5板块(20090817-20090821)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
医药销售 179418.82 172777.65 6641.18
橡胶轮胎 81479.84 77578.65 3901.19
养殖饲料 73667.33 72461.88 1205.45
饮料低度酒 213640.66 213076.07 564.59
中药板块 419184.96 419169.96 15.00
深市机构净买TOP5板块(20090817-20090821)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
白酒板块 388237.24 367990.18 20247.06
零售连锁 388434.89 371829.44 16605.45
家用电器 273408.12 261602.26 11805.86
电子元器件 375309.31 368869.20 6440.10
网络传媒 124272.40 121955.92 2316.48
沪市机构净买TOP10股票(20090817-20090821)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
601788 光大证券 492816.99 331475.84 161341.15
601398 工商银行 335565.53 313384.08 22181.44
600089 特变电工 172284.34 153345.47 18938.87
601857 中国石油 222663.95 209292.68 13371.27
600079 人福科技 40433.78 31455.79 8977.99
600518 康美药业 67081.03 58168.95 8912.08
601328 交通银行 234593.21 227509.19 7084.02
600352 浙江龙盛 55059.31 48551.93 6507.38
600621 上海金陵 61773.67 55299.61 6474.06
600880 博瑞传播 27763.66 21535.83 6227.82
深市机构净买TOP10股票(20090817-20090821)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
002281 N光迅 30518.68 1205.60 29313.08
002283 N天润 24479.10 1032.96 23446.14
002024 苏宁电器 158333.44 138317.79 20015.65
000858 五 粮 液 254181.26 235262.40 18918.87
000651 格力电器 80666.92 65442.81 15224.11
000527 美的电器 72264.09 59550.36 12713.73
000629 攀钢钢钒 44201.49 32883.59 11317.90
002280 N新世纪 10880.92 105.65 10775.27
002282 N博深 11099.97 341.91 10758.06
000999 三九医药 54429.31 47581.47 6847.85
沪市游资净买TOP10股票(20090817-20090821)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
601788 光大证券 22386.72 17072.17 5314.55
601601 中国太保 28158.36 24098.32 4060.04
600111 包钢稀土 20717.56 17032.55 3685.01
600000 浦发银行 47974.05 44382.99 3591.06
600219 南山铝业 17175.25 13818.47 3356.78
600362 江西铜业 18112.74 16350.61 1762.13
600269 赣粤高速 9463.67 7943.74 1519.94
600239 云南城投 5467.30 3947.76 1519.54
601318 中国平安 34638.13 33139.10 1499.02
601001 大同煤业 13083.89 11636.70 1447.19
深市游资净买TOP10股票(20090817-20090821)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000002   科A 58436.02 47407.59 11028.43
000562 宏源证券 16742.33 13096.15 3646.18
000060 中金岭南 15081.63 11569.26 3512.37
000778 新兴铸管 13007.48 9586.98 3420.50
000783 长江证券 10086.89 7393.66 2693.22
002283 N天润 2799.17 167.21 2631.96
000001 深发展A 18478.26 15898.07 2580.19
000157 中联重科 12155.62 10305.00 1850.62
002281 N光迅 1955.70 133.99 1821.71
000039 中集集团 11310.03 9508.74 1801.29

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


引用央视网友   /   2009-08-24 07:24:37
引用央视网友   /   2009-08-23 15:25:27
7093
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 438413
  • 博文数: 125
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar