沪深两市机构-游资资金动向(2009.08.14)

上一篇 / 下一篇  2009-08-15 11:52:03
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

上周沪深两市机构资金近800亿的净流出,直接反映在本周,就是股指大幅下跌,本周机构资金净流出近600亿,速度有所减缓.

主力资金动向(20090810-20090814)

市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 30705340.30 34603067.60 -3897727.30
沪市 游资 2456189.45 2441558.68 14630.77
深市 机构 16084614.70 17794360.12 -1709745.43
深市 游资 1359668.83 1397286.37 -37617.54
沪市机构净买TOP5板块(20090810-20090814)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
房产开发租赁 2479746.54 2442382.72 37363.82
中药板块 475903.65 471430.82 4472.83
化纤纺织 42084.80 44183.61 -2098.81
医药中间体 49773.90 52480.33 -2706.43
橡胶轮胎 24255.29 28128.11 -3872.82
深市机构净买TOP5板块(20090810-20090814)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
餐饮旅游 391677.61 353085.50 38592.11
仪器设备 390701.88 376459.95 14241.93
网络传媒 222483.73 209146.30 13337.43
通信及服务 489939.42 480446.39 9493.04
橡胶轮胎 166234.88 163918.64 2316.24
沪市机构净买TOP10股票(20090810-20090814)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600675 中华企业 230037.76 184068.84 45968.92
600111 包钢稀土 247259.45 216572.86 30686.58
600048 保利地产 386212.84 365755.60 20457.24
600256 广汇股份 157455.86 138308.93 19146.93
600325 华发股份 118610.35 105438.84 13171.51
600621 上海金陵 43558.03 30563.00 12995.03
600284 浦东建设 88941.76 76546.98 12394.78
600263 路桥建设 24048.40 14171.04 9877.35
600383 金地集团 498475.67 488676.31 9799.35
600376 首开股份 69302.69 59615.54 9687.15
深市机构净买TOP10股票(20090810-20090814)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000069 华侨城A 338541.30 285508.50 53032.79
000063 中兴通讯 198549.97 171610.07 26939.90
002278 神开股份 60847.38 35505.75 25341.63
000718 苏宁环球 96168.91 70989.72 25179.19
000024 招商地产 287427.29 265119.32 22307.96
002279 久其软件 47242.74 27213.51 20029.24
000667 名流置业 87642.57 75765.56 11877.02
000400 许继电气 80927.24 70358.16 10569.08
002018 华星化工 45611.50 35838.26 9773.24
000961 中南建设 35834.77 26618.08 9216.69
沪市游资净买TOP10股票(20090810-20090814)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
601318 中国平安 41608.74 29636.59 11972.15
600030 中信证券 72791.69 62781.47 10010.22
600000 浦发银行 36117.24 31051.08 5066.16
601899 紫金矿业 33109.73 28131.73 4977.99
600005 武钢股份 18135.32 13188.16 4947.16
600432 吉恩镍业 25217.71 22121.90 3095.82
601919 中国远洋 13325.53 10736.97 2588.56
600583 海油工程 8525.09 6037.35 2487.74
601958 金钼股份 23217.75 20731.42 2486.33
600362 江西铜业 14487.32 12042.48 2444.84
深市游资净买TOP10股票(20090810-20090814)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000858 五 粮 液 25657.25 21682.73 3974.53
000878 云南铜业 21006.52 18172.33 2834.20
000983 西山煤电 24188.06 21383.49 2804.57
000001 深发展A 19526.92 17050.40 2476.53
000825 太钢不锈 11635.30 9169.04 2466.26
000783 长江证券 9085.79 6771.34 2314.45
000157 中联重科 10219.92 7949.16 2270.76
002279 久其软件 6479.84 4563.50 1916.34
002278 神开股份 5260.05 3510.41 1749.64
002109 兴化股份 5596.34 3913.80 1682.53

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


引用央视网友   /   2009-08-17 15:23:37
引用央视网友   /   2009-08-16 08:48:16
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 438500
  • 博文数: 125
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar