沪深两市机构-游资资金动向(2009.08.07)

上一篇 / 下一篇  2009-08-09 23:06:12
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090803-20090807)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 49686508.19 55603048.45 -5916540.26
沪市 游资 3723256.30 3755505.83 -32249.52
深市 机构 24661393.69 26421255.51 -1759861.83
深市 游资 2025257.48 2130053.33 -104795.85
沪市机构净买TOP5板块(20090803-20090807)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
玻璃陶瓷建材 592434.31 551889.51 40544.79
西药板块 548870.48 514768.47 34102.01
聚酯塑料 455847.70 423930.87 31916.83
一般化工 980636.04 950082.50 30553.53
化肥农药 904068.88 876938.55 27130.32
深市机构净买TOP5板块(20090803-20090807)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
玻璃陶瓷建材 686533.21 610003.48 76529.74
医药中间体 204782.48 173707.98 31074.50
造纸业 405339.88 379159.53 26180.35
特种新材料 273156.15 248434.16 24721.99
化学原料 532742.21 513673.92 19068.29
沪市机构净买TOP10股票(20090803-20090807)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600309 烟台万华 369207.82 325092.30 44115.52
600269 赣粤高速 240271.03 206192.78 34078.25
600293 三峡新材 110187.17 82543.63 27643.53
600586 金晶科技 216595.57 189630.08 26965.49
601006 大秦铁路 517590.41 491498.26 26092.15
600230 沧州大化 132455.53 109481.28 22974.25
600409 三友化工 113248.73 90479.69 22769.05
600644 乐山电力 122637.14 100767.39 21869.75
600550 天威保变 488520.45 466829.59 21690.86
600143 金发科技 147624.82 126743.16 20881.66
深市机构净买TOP10股票(20090803-20090807)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000012   玻A 421866.58 342678.44 79188.15
000680 山推股份 138327.15 104278.97 34048.19
000488 晨鸣纸业 216168.29 186533.30 29635.00
000822 山东海化 131201.11 103027.84 28173.27
002083 孚日股份 112735.16 93273.36 19461.80
000952 广济药业 88658.80 69958.26 18700.54
000417 合肥百货 38076.46 22278.02 15798.43
000899 赣能股份 44351.92 29612.33 14739.59
000338 潍柴动力 74708.76 60118.65 14590.11
000707 双环科技 77507.33 63395.65 14111.68
沪市游资净买TOP10股票(20090803-20090807)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600030 中信证券 132993.56 105251.82 27741.75
601899 紫金矿业 88110.03 77484.81 10625.22
601318 中国平安 27656.64 17856.61 9800.03
601398 工商银行 46797.11 37717.38 9079.74
600005 武钢股份 26069.14 19334.89 6734.25
601186 中国铁建 49223.77 43094.62 6129.15
600325 华发股份 15256.76 11058.87 4197.89
601601 中国太保 14084.18 9950.88 4133.30
600111 包钢稀土 21139.14 17241.51 3897.63
601328 交通银行 26136.70 22291.08 3845.62
深市游资净买TOP10股票(20090803-20090807)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000001 深发展A 19509.53 13711.71 5797.82
000069 华侨城A 17786.23 12852.97 4933.27
000630 铜陵有色 16729.72 13759.29 2970.43
000623 吉林敖东 12804.10 9956.06 2848.04
000402 金 融 街 15087.71 12381.91 2705.80
000002   科A 30168.20 27994.06 2174.14
000651 格力电器 12939.14 11101.98 1837.16
000021 长城开发 5022.93 3335.94 1686.99
000066 长城电脑 6258.75 4682.81 1575.94
000059 辽通化工 9193.15 7751.15 1442.00

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


商会网的博客 引用商会网   /   2009-08-17 17:28:22
本报讯 随着一季度的结束,偏股型基金整体强劲反弹。WIND资讯的统计数据显示,截至3月31日,剔除QDII基金和今年新成立的新基金外,294只开放式偏股型基金今年以来平均涨幅达到22.39%。

  对此,德圣基金研究中心首席分析师江赛春认为,2008年市场的趋势性转变,为新基金提供了较低的建仓成本和有利的投资时机。目前,新基金有领先抢跑市场的优势,而后期市场更多的则是凭借实力。

  展望二季度,海富通领先成长基金拟任基金经理陈绍胜表示,经济调整时期成长股集中的行业,往往会成为下一轮经济增长模式中的核心产业,在当下中国经济结构转型阶段,成长型企业已经成为市场不得不关注的投资方向之一。
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 434469
  • 博文数: 124
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar