沪深两市机构-游资资金动向(2009.07.24)

上一篇 / 下一篇  2009-07-25 11:53:55
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090720-20090724)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 49958439.98 52422956.54 -2464516.56
沪市 游资 3624032.68 3723188.21 -99155.54
深市 机构 24196001.80 26075340.20 -1879338.40
深市 游资 1935026.76 2020072.84 -85046.08
沪市机构净买TOP5板块(20090720-20090724)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
石油化工 2246146.16 1988716.24 257429.92
运输物流 2353317.69 2287241.15 66076.53
煤炭及炼焦 3964493.85 3904858.68 59635.17
化肥农药 792670.26 756813.41 35856.85
造纸业 422986.74 394226.94 28759.80
深市机构净买TOP5板块(20090720-20090724)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
化肥农药 843737.90 765836.33 77901.57
化学原料 471799.16 417967.05 53832.11
证券保险 716589.22 686187.89 30401.33
一般化工 394045.24 375129.03 18916.21
贵重金属 657369.35 641104.17 16265.19
沪市机构净买TOP10股票(20090720-20090724)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600028 中国石化 845951.22 696653.98 149297.24
601857 中国石油 622054.91 528315.42 93739.49
600016 民生银行 591595.61 511892.44 79703.18
601088 中国神华 879902.36 811034.01 68868.35
600036 招商银行 811832.36 755639.76 56192.60
600030 中信证券 1779809.36 1724398.50 55410.87
601628 中国人寿 497814.99 455401.94 42413.05
600058 五矿发展 403948.41 365160.05 38788.36
601958 金钼股份 328958.44 291503.47 37454.97
601328 交通银行 420795.46 383737.38 37058.09
深市机构净买TOP10股票(20090720-20090724)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000060 中金岭南 301358.63 240673.07 60685.56
000059 辽通化工 212236.01 166104.76 46131.25
000422 湖北宜化 146026.41 107334.09 38692.33
000960 锡业股份 258145.27 227791.04 30354.23
000683 远兴能源 125307.46 100547.44 24760.01
000707 双环科技 72933.96 49309.46 23624.51
000159 国际实业 106541.41 83722.82 22818.59
000527 美的电器 139519.83 117780.50 21739.33
000623 吉林敖东 166860.01 146092.91 20767.10
000566 海南海药 71524.32 51287.95 20236.37
沪市游资净买TOP10股票(20090720-20090724)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
601398 工商银行 49593.06 41741.22 7851.84
600089 特变电工 23300.96 17826.12 5474.83
600415 小商品城 9072.07 4908.10 4163.97
600516 方大炭素 26281.52 22952.81 3328.71
601939 建设银行 12909.71 9943.92 2965.80
601186 中国铁建 45912.86 42971.46 2941.40
600019 宝钢股份 13473.09 10546.07 2927.02
600550 天威保变 23544.58 20845.52 2699.06
600269 赣粤高速 10038.54 7418.89 2619.65
600325 华发股份 9323.50 6847.67 2475.83
深市游资净买TOP10股票(20090720-20090724)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000858 五 粮 液 26594.96 18996.88 7598.08
000001 深发展A 24978.10 19720.14 5257.96
000157 中联重科 10347.86 6193.58 4154.28
000002   科A 39262.35 35206.12 4056.22
000069 华侨城A 17244.22 13687.21 3557.02
002024 苏宁电器 12893.91 9790.51 3103.39
000400 许继电气 10178.73 7254.52 2924.21
000651 格力电器 11949.29 9381.56 2567.73
002048 宁波华翔 7258.40 4695.86 2562.54
000983 西山煤电 22996.89 20458.32 2538.57

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


引用央视网友   /   2009-08-15 18:13:43
为啥增仓的股也不长?
指南针机构密码数据看盘的博客 引用指南针全赢数据看盘   /   2009-08-09 23:02:54
引用央视网友   /   2009-08-01 18:10:14
引用央视网友   /   2009-07-28 11:26:30
还行。
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 435216
  • 博文数: 124
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar