沪深两市机构-游资资金动向(2009.07.17)

上一篇 / 下一篇  2009-07-20 22:30:08
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090713-20090717)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 44694031.84 45674505.99 -980474.15
沪市 游资 3194695.64 3317565.21 -122869.57
深市 机构 23221347.03 23815817.94 -594470.91
深市 游资 1855686.83 1962877.54 -107190.71
沪市机构净买TOP5板块(20090713-20090717)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
普通有色 1725953.20 1482442.90 243510.30
钢铁冶炼 2018098.28 1884203.00 133895.28
土木工程 1253346.95 1170196.42 83150.54
热电板块 511849.35 447218.08 64631.27
汽车配件 652174.62 601579.39 50595.23
深市机构净买TOP5板块(20090713-20090717)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
普通有色 2013338.30 1748405.07 264933.23
钢铁冶炼 1145475.48 1008782.58 136692.90
化学原料 399169.28 312905.17 86264.11
煤炭及炼焦 1336551.58 1269574.26 66977.32
玻璃陶瓷建材 327824.80 282639.47 45185.33
沪市机构净买TOP10股票(20090713-20090717)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600005 武钢股份 624759.23 537757.00 87002.23
601600 中国铝业 434249.41 352360.88 81888.53
601168 西部矿业 555712.60 485406.11 70306.48
601006 大秦铁路 391755.09 323154.81 68600.28
601390 中国中铁 296118.32 237577.51 58540.81
600058 五矿发展 207579.35 152187.75 55391.61
600331 宏达股份 213566.37 164828.57 48737.79
601328 交通银行 373213.40 330230.36 42983.04
600432 吉恩镍业 223109.85 181287.49 41822.36
600362 江西铜业 344334.22 307047.87 37286.36
深市机构净买TOP10股票(20090713-20090717)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000878 云南铜业 480179.54 402556.53 77623.01
000625 长安汽车 182445.32 123211.54 59233.78
000683 远兴能源 134279.73 77522.76 56756.97
000060 中金岭南 207712.03 153164.47 54547.56
000807 云铝股份 129958.97 86432.95 43526.02
000612 焦作万方 239965.43 196921.29 43044.14
000680 山推股份 142241.54 106359.25 35882.29
000012   玻A 156006.08 120325.15 35680.93
000778 新兴铸管 162003.26 126906.24 35097.02
000825 太钢不锈 174029.36 140977.26 33052.11
沪市游资净买TOP10股票(20090713-20090717)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
601899 紫金矿业 116539.78 98388.69 18151.10
601398 工商银行 42080.82 34737.17 7343.64
600000 浦发银行 27197.46 22026.86 5170.60
600028 中国石化 28248.99 24716.73 3532.26
600900 长江电力 19774.22 16498.98 3275.24
600547 山东黄金 21544.96 18735.35 2809.61
600997 开滦股份 17288.18 14693.12 2595.06
600325 华发股份 6953.85 4665.88 2287.97
600015 华夏银行 10574.09 8339.75 2234.34
600162 香江控股 10194.36 8354.55 1839.81
深市游资净买TOP10股票(20090713-20090717)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000858 五 粮 液 32234.95 25336.12 6898.83
000069 华侨城A 13151.54 7173.85 5977.68
000651 格力电器 12340.96 7791.44 4549.52
000002   科A 25036.00 21816.23 3219.78
002024 苏宁电器 9560.51 7038.57 2521.94
002155 辰州矿业 17988.67 15855.44 2133.23
000407 胜利股份 10391.36 8317.45 2073.91
002277 N家润多 3003.64 1214.43 1789.21
000031 中粮地产 13237.98 11697.90 1540.09
000826 合加资源 7232.91 5734.15 1498.76

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 436245
  • 博文数: 124
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar