沪深两市机构-游资资金动向(2009.07.03)

上一篇 / 下一篇  2009-07-06 09:19:09
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090629-20090703)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 37959848.72 37829828.46 130020.27
沪市 游资 2636875.32 2749145.42 -112270.10
深市 机构 17114918.39 17145116.71 -30198.32
深市 游资 1405092.79 1478681.24 -73588.45
沪市机构净买TOP5板块(20090629-20090703)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
煤炭及炼焦 3109029 2669770.43 439258.56
房产开发租赁 3567596 3150471.32 417125.06
证券保险 4119485 3973045.51 146439.22
石油化工 1281598 1159832.64 121765.20
土木工程 1329683 1209136.91 120546.30
深市机构净买TOP5板块(20090629-20090703)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
房产开发租赁 3283119 3034169.50 248949.91
煤炭及炼焦 1290391 1047687.34 242703.52
证券保险 511635.2 434556.60 77078.56
钢铁冶炼 810761.9 764146.70 46615.19
中药板块 500929.1 463710.74 37218.38
沪市机构净买TOP10股票(20090629-20090703)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600028 中国石化 502350.85 366123.24 136227.61
601088 中国神华 750487.47 644187.15 106300.32
601318 中国平安 824063.42 731155.28 92908.14
600528 中铁二局 345880.24 267474.64 78405.60
600997 开滦股份 363109.79 293630.57 69479.22
600649 城投控股 216609.16 152750.27 63858.89
601919 中国远洋 395992.86 335815.31 60177.55
600675 中华企业 279449.56 221482.65 57966.91
601899 紫金矿业 1053402.81 995462.91 57939.90
601601 中国太保 366253.86 319649.17 46604.69
深市机构净买TOP10股票(20090629-20090703)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000983 西山煤电 473437.60 378188.70 95248.90
000968 煤 气 化 184702.78 124465.09 60237.69
000623 吉林敖东 251685.85 197794.26 53891.58
000009 中国宝安 192862.40 151028.74 41833.66
000937 金牛能源 198633.29 157397.64 41235.65
000001 深发展A 353207.65 313054.51 40153.14
000783 长江证券 152916.32 113748.01 39168.31
000002   科A 677510.88 642084.42 35426.46
000069 华侨城A 239621.56 211572.95 28048.61
000933 神火股份 123550.95 97348.79 26202.16
沪市游资净买TOP10股票(20090629-20090703)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600489 中金黄金 50552.26 46591.88 3960.38
600583 海油工程 11231.78 7292.32 3939.47
600016 民生银行 14007.96 10952.73 3055.23
601006 大秦铁路 39231.95 36553.85 2678.10
600500 中化国际 9375.78 6946.79 2428.98
601766 中国南车 20000.97 17649.51 2351.46
600900 长江电力 12224.25 10111.41 2112.84
600880 博瑞传播 5365.53 3321.42 2044.11
600030 中信证券 48161.29 46211.13 1950.15
600138 中青旅 8707.67 6820.32 1887.35
深市游资净买TOP10股票(20090629-20090703)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000061 农 产 品 8844.91 5744.52 3100.39
000527 美的电器 4726.46 2323.67 2402.79
000651 格力电器 7224.42 5051.29 2173.13
000762 西藏矿业 7745.02 5700.94 2044.08
000631 顺发恒业 11900.81 10171.76 1729.04
000021 长城开发 5693.07 3972.43 1720.64
000066 长城电脑 7619.39 6128.72 1490.68
000680 山推股份 8010.17 6617.32 1392.85
002017 东信和平 3137.60 1814.95 1322.64
000402 金 融 街 9191.50 7902.28 1289.22

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


引用央视网友   /   2009-07-11 20:31:52
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 422593
  • 博文数: 122
  • 相册数: 0
  • 评论数: 28
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar