沪深两市机构-游资资金动向(2009.06.26)

上一篇 / 下一篇  2009-06-30 21:08:03
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090622-20090626)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 25803235.55 26869658.88 -1066423.33
沪市 游资 1903656.55 1958473.91 -54817.37
深市 机构 12389636.05 12961261.75 -571625.70
深市 游资 1014224.63 1064669.55 -50444.92
沪市机构净买TOP5板块(20090622-20090626)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
钢铁冶炼 1776079.63 1498954.81 277124.82
通信及服务 729500.96 667047.90 62453.05
汽车板块 348103.50 309606.55 38496.95
机场港口 549675.87 522195.69 27480.18
土木工程 733285.82 708292.77 24993.05
深市机构净买TOP5板块(20090622-20090626)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
钢铁冶炼 966239.87 787659.36 178580.50
重型机电 424421.01 301722.28 122698.73
热电板块 198992.71 173665.75 25326.96
家用电器 406924.74 385402.73 21522.01
汽车板块 203105.54 184993.48 18112.06
沪市机构净买TOP10股票(20090622-20090626)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600050 中国联通 529586.07 442881.75 86704.32
600348 国阳新能 269868.00 192088.54 77779.47
600019 宝钢股份 346730.02 278665.70 68064.32
600028 中国石化 323230.32 283943.86 39286.45
601318 中国平安 568840.10 532560.45 36279.65
600104 上海汽车 101666.92 65687.61 35979.31
600031 三一重工 130635.17 96152.18 34482.99
600518 康美药业 98844.82 68541.35 30303.47
601009 南京银行 174099.60 144825.42 29274.17
600808 马钢股份 170695.46 142024.48 28670.98
深市机构净买TOP10股票(20090622-20090626)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000157 中联重科 213299.76 141874.34 71425.42
000932 华菱钢铁 83596.59 45194.07 38402.52
000528     138512.28 102511.20 36001.09
000825 太钢不锈 126723.80 93728.65 32995.15
000898 鞍钢股份 180727.71 150352.72 30374.99
000709 唐钢股份 242572.38 212519.90 30052.48
000983 西山煤电 284859.91 259173.95 25685.96
000027 深圳能源 69626.51 45289.76 24336.75
000527 美的电器 123168.57 99751.11 23417.46
000488 晨鸣纸业 79623.85 58721.37 20902.48
沪市游资净买TOP10股票(20090622-20090626)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600036 招商银行 41371.09 32888.16 8482.93
600030 中信证券 34027.93 29116.02 4911.92
601766 中国南车 27998.38 24885.36 3113.02
600109 国金证券 22497.80 19419.45 3078.35
600048 保利地产 10695.03 8689.91 2005.12
600161 天坛生物 11139.16 9248.98 1890.18
600456 宝钛股份 8749.01 6891.77 1857.24
601006 大秦铁路 40963.60 39175.77 1787.83
600269 赣粤高速 7176.60 5392.31 1784.29
600837 海通证券 22179.44 20587.46 1591.97
深市游资净买TOP10股票(20090622-20090626)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000001 深发展A 20561.81 15816.53 4745.28
000031 中粮地产 17856.37 14720.09 3136.28
000878 云南铜业 16086.39 13558.52 2527.86
000069 华侨城A 3346.29 1120.43 2225.86
000422 湖北宜化 5251.67 3965.00 1286.67
000766 通化金马 2699.68 1497.64 1202.04
002007 华兰生物 11781.00 10721.55 1059.45
000858 五 粮 液 10091.16 9052.03 1039.12
000815 美利纸业 2404.19 1558.53 845.65
000527 美的电器 3973.74 3156.09 817.65

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 439629
  • 博文数: 125
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar