沪深两市机构-游资资金动向(2009.06.19)

上一篇 / 下一篇  2009-06-22 09:09:54
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090615-20090619)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 29414194.15 29423259.11 -9064.96
沪市 游资 2128512.86 2250332.66 -121819.81
深市 机构 14778560.81 15021760.15 -243199.33
深市 游资 1268762.02 1324168.81 -55406.79
沪市机构净买TOP5板块(20090615-20090619)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
银行 4372893.90 3888793.58 484100.32
房产开发租赁 2085037.03 1876520.74 208516.29
土木工程 883920.45 778064.00 105856.45
机场港口 468732.63 415692.04 53040.59
路桥板块 266245.21 214498.02 51747.19
深市机构净买TOP5板块(20090615-20090619)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
房产开发租赁 2391831.03 2248809.60 143021.42
园区开发 390518.03 300746.74 89771.28
白酒板块 782069.82 697759.78 84310.04
重型机电 327045.28 243388.84 83656.44
中药板块 453041.35 411334.97 41706.38
沪市机构净买TOP10股票(20090615-20090619)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
601398 工商银行 565848.66 489011.59 76837.07
600030 中信证券 1385155.34 1314469.92 70685.43
601390 中国中铁 323494.58 255689.52 67805.06
600036 招商银行 752122.84 684498.34 67624.49
600016 民生银行 670847.77 605932.98 64914.78
600383 金地集团 340250.09 281302.18 58947.91
600015 华夏银行 348412.17 295368.29 53043.88
601939 建设银行 478874.58 428182.04 50692.53
601766 中国南车 285455.52 239006.11 46449.42
600031 三一重工 190299.93 144749.41 45550.52
深市机构净买TOP10股票(20090615-20090619)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
402 金 融 街 358792.59 273975.38 84817.21
858 五 粮 液 567756.48 485098.14 82658.33
157 中联重科 198164.96 129637.41 68527.55
2   科A 802393.28 737566.45 64826.82
24 招商地产 137127.56 111000.87 26126.69
2142 宁波银行 114512.53 89409.07 25103.46
527 美的电器 83814.59 62003.49 21811.09
729 燕京啤酒 73302.84 51700.58 21602.26
69 华侨城A 170942.93 149422.24 21520.68
89 深圳机场 46598.18 29156.84 17441.34
沪市游资净买TOP10股票(20090615-20090619)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600428 中远航运 10805.95 7999.41 2806.53
600456 宝钛股份 9102.38 6738.37 2364.00
600311 荣华实业 12068.90 9788.29 2280.61
600550 天威保变 13393.53 11702.31 1691.22
600993 马应龙 4972.90 3565.84 1407.06
600635 大众公用 8293.57 6923.27 1370.30
601318 中国平安 25743.94 24433.12 1310.81
600872 中炬高新 9835.94 8669.64 1166.31
600737 中粮屯河 6087.06 4928.85 1158.21
600816 安信信托 3208.45 2063.50 1144.94
深市游资净买TOP10股票(20090615-20090619)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
792 盐湖钾肥 12135.50 8090.92 4044.58
898 鞍钢股份 9465.81 6695.22 2770.58
878 云南铜业 12965.17 10306.70 2658.47
960 锡业股份 7948.12 5342.10 2606.02
1 深发展A 40642.44 38509.91 2132.53
581 威孚高科 5469.01 3404.53 2064.48
2007 华兰生物 16173.54 14155.24 2018.30
631 顺发恒业 10548.63 8555.08 1993.55
31 中粮地产 23008.71 21075.32 1933.39
623 吉林敖东 10003.69 8616.52 1387.17

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


引用央视网友   /   2009-09-10 18:27:21
据此入市,风险自担!
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 438699
  • 博文数: 125
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar