沪深两市机构-游资资金动向(2009.06.12)

上一篇 / 下一篇  2009-06-15 08:47:38
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

本数据源自指南针全赢机构密码----http://mima.compass.cn/

主力资金动向(20090608-20090612)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 29593043.08 32262920.64 -2669877.56
沪市 游资 2225166.35 2296313.25 -71146.89
深市 机构 13660409.47 15020691.56 -1360282.09
深市 游资 1280226.80 1343342.24 -63115.44
沪市机构净买TOP5板块(20090608-20090612)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
银行 4062111.30 3824550.54 237560.76
中药板块 385101.96 355803.88 29298.08
白酒板块 441815.08 414381.68 27433.40
西药板块 381382.83 356419.04 24963.79
医药销售 442530.02 424775.30 17754.72
深市机构净买TOP5板块(20090608-20090612)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
零售连锁 495979.36 450369.13 45610.23
白酒板块 743354.76 705144.34 38210.41
中药板块 429242.90 397082.49 32160.42
医药中间体 184975.37 160861.86 24113.51
饮料低度酒 191146.64 179915.92 11230.72
沪市机构净买TOP10股票(20090608-20090612)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
601939 建设银行 392722.10 314866.35 77855.75
601398 工商银行 549406.49 474882.40 74524.09
601988 中国银行 280969.85 215022.20 65947.65
600015 华夏银行 358405.54 292875.55 65529.99
600036 招商银行 667086.81 609441.08 57645.73
601628 XD中国人 592929.72 537499.56 55430.16
601601 XD中国太 327356.60 278840.50 48516.11
600686 金龙汽车 129952.43 85065.46 44886.97
601333 广深铁路 120581.02 81947.69 38633.33
601328 交通银行 237338.23 202108.49 35229.74
深市机构净买TOP10股票(20090608-20090612)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
002024 苏宁电器 214230.14 165638.70 48591.45
000858 五 粮 液 366243.43 332617.80 33625.64
002001 新 和 成 102432.67 77440.11 24992.56
000807 云铝股份 129623.78 105169.85 24453.94
000423 东阿阿胶 94600.82 73596.46 21004.37
000514 渝 开 发 63865.64 44994.54 18871.10
000933 神火股份 135902.06 122409.70 13492.35
000831 关铝股份 79166.72 66485.56 12681.16
002022 科华生物 39206.81 28142.41 11064.40
000999 三九医药 60452.45 50269.75 10182.71
沪市游资净买TOP10股票(20090608-20090612)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600000 浦发银行 59595.40 43003.47 16591.93
601898 中煤能源 24508.44 16501.32 8007.12
600048 保利地产 18948.05 12368.69 6579.37
600547 山东黄金 37284.83 32500.82 4784.01
600028 中国石化 31561.57 27093.89 4467.68
600886 国投电力 8768.64 4785.43 3983.21
600428 中远航运 9473.86 6653.53 2820.33
600550 天威保变 11814.73 9126.43 2688.30
600068 葛洲坝 8420.13 5848.77 2571.36
600432 吉恩镍业 12597.56 10706.97 1890.60
深市游资净买TOP10股票(20090608-20090612)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000878 云南铜业 17857.84 14243.90 3613.94
000683 远兴能源 10501.98 8445.95 2056.03
000027 深圳能源 7958.30 6461.65 1496.65
002028 思源电气 5057.05 3729.09 1327.97
000839 中信国安 6289.40 5138.71 1150.69
000725 京东方A 10070.92 8947.56 1123.36
000768 西飞国际 12661.71 11542.04 1119.67
000903 云内动力 4415.24 3384.15 1031.09
000060 中金岭南 10884.02 9996.11 887.91
000402 金 融 街 20349.40 19489.83 859.57

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 434975
  • 博文数: 124
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar