沪深两市机构-游资资金动向(2009.05.27)

上一篇 / 下一篇  2009-06-01 17:31:23
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090525-20090527)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 14419481.35 15265000.37 -845519.01
沪市 游资 1119673.31 1161176.30 -41502.99
深市 机构 8108497.69 8463171.75 -354674.06
深市 游资 715723.68 751589.54 -35865.86
沪市机构净买TOP5板块(20090525-20090527)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
银行 1451999.38 1374830.10 77169.28
普通有色 436203.89 394929.30 41274.59
医药销售 290330.81 252998.99 37331.82
电力设备 669015.64 634698.52 34317.12
网络传媒 390056.40 358432.19 31624.21
深市机构净买TOP5板块(20090525-20090527)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
普通有色 553906.91 497685.66 56221.25
通信及服务 544192.06 510397.06 33795.01
银行 127727.93 105171.31 22556.62
贵重金属 181333.11 162363.50 18969.60
电脑电子设备 193058.64 175059.06 17999.58
沪市机构净买TOP10股票(20090525-20090527)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600016 民生银行 166042.21 111915.61 54126.60
600220 江苏阳光 80723.86 41850.58 38873.27
600837 海通证券 210647.69 173618.18 37029.50
601857 中国石油 107080.21 72645.43 34434.78
600036 招商银行 164755.89 134878.43 29877.45
601919 中国远洋 81815.04 52006.57 29808.48
600547 山东黄金 107506.47 77795.84 29710.63
600196 复星医药 68314.80 44067.45 24247.35
600166 福田汽车 91243.98 68200.46 23043.53
600000 浦发银行 110615.22 88528.46 22086.76
深市机构净买TOP10股票(20090525-20090527)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000839 中信国安 146292.27 114004.30 32287.97
000060 中金岭南 49205.37 27198.16 22007.21
000031 中粮地产 48493.11 30144.21 18348.91
000878 云南铜业 72659.88 55046.05 17613.84
000001 深发展A 46492.47 29640.92 16851.54
000682 东方电子 40406.43 25615.12 14791.31
000410 沈阳机床 26329.27 11954.30 14374.96
000630 铜陵有色 50499.14 36617.30 13881.84
000623 吉林敖东 37779.38 24054.49 13724.90
000400 许继电气 42538.61 30286.37 12252.24
沪市游资净买TOP10股票(20090525-20090527)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
601898 中煤能源 7420.34 4323.37 3096.97
601390 中国中铁 6223.61 3885.57 2338.04
601628 中国人寿 4040.07 2247.94 1792.13
600872 中炬高新 4915.71 3391.31 1524.40
601699 潞安环能 4012.33 2508.22 1504.11
600028 中国石化 4851.51 3358.52 1492.99
600048 保利地产 3200.50 1718.87 1481.63
600720 祁连山 3303.22 1823.64 1479.59
600030 中信证券 2693.01 1381.04 1311.97
600820 隧道股份 3922.33 2742.70 1179.63
深市游资净买TOP10股票(20090525-20090527)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000402 金 融 街 3605.35 1632.67 1972.68
000680 山推股份 4252.95 2406.32 1846.63
000969 安泰科技 2645.76 1090.00 1555.76
000402 金 融 街 2908.23 1353.30 1554.93
002202 金风科技 6227.76 4781.97 1445.80
000568 泸州老窖 5570.15 4280.43 1289.71
000937 金牛能源 3247.29 2054.60 1192.69
000581 威孚高科 2303.87 1165.85 1138.02
000983 西山煤电 4272.48 3344.46 928.01
002083 孚日股份 5368.05 4543.66 824.39

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


引用央视网友   /   2009-06-10 23:40:59
数据已过时
引用央视网友   /   2009-06-08 16:32:03
每天有就好哦
引用央视网友   /   2009-06-06 21:25:57
引用央视网友   /   2009-06-06 15:10:19
6292
引用央视网友   /   2009-06-06 09:27:59
数据已过时
引用央视网友   /   2009-06-02 12:10:51
发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 434654
  • 博文数: 124
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar