沪深两市机构-游资资金动向(2009.05.22)

上一篇 / 下一篇  2009-05-25 10:36:40
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

主力资金动向(20090518-20090522)
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
沪市 机构 26191200.56 29600425.24 -3409224.68
沪市 游资 2190222.89 2216113.18 -25890.29
深市 机构 13461210.27 14739585.08 -1278374.81
深市 游资 1281655.34 1341041.65 -59386.31
沪市机构净买TOP5板块(20090518-20090522)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
服装制造 339599.07 329729.69 9869.37
医药销售 445634.11 441830.15 3803.96
普通有色 917952.84 916538.00 1414.84
两轮车辆 30673.25 33110.32 -2437.07
化学原料 187217.97 190290.62 -3072.65
深市机构净买TOP5板块(20090518-20090522)
板块名称 买入额 卖出额 净买额
普通有色 1122309.81 1006734.75 115575.05
通信及服务 494241.20 451731.94 42509.25
一般化工 446430.22 426512.31 19917.91
化学原料 318284.05 300647.06 17636.99
贵重金属 283405.84 268816.19 14589.65
沪市机构净买TOP10股票(20090518-20090522)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
600216 浙江医药 145985.40 99463.01 46522.38
600362 江西铜业 264839.54 231716.04 33123.50
600001 邯郸钢铁 117165.69 96249.46 20916.24
600312 平高电气 76482.03 58197.04 18284.99
600621 上海金陵 60109.29 41872.80 18236.49
600547 山东黄金 314137.36 298800.66 15336.70
601390 中国中铁 149176.61 134100.26 15076.35
600880 博瑞传播 100840.91 87201.99 13638.91
600884 杉杉股份 55028.46 42473.79 12554.67
600293 三峡新材 33269.10 21996.27 11272.83
深市机构净买TOP10股票(20090518-20090522)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000839 中信国安 259231.32 170519.21 88712.11
000878 云南铜业 242822.40 202090.97 40731.43
000060 中金岭南 159606.50 125164.24 34442.26
000630 铜陵有色 225234.77 194838.28 30396.49
000822 山东海化 50540.94 30293.54 20247.40
000762 西藏矿业 93344.99 76277.49 17067.51
002028 思源电气 60502.19 45640.79 14861.40
000021 长城开发 46647.47 32866.83 13780.65
000338 潍柴动力 57182.96 45709.57 11473.39
000901 航天科技 52401.33 41135.58 11265.75
沪市游资净买TOP10股票(20090518-20090522)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
601628 中国人寿 18639.68 11728.90 6910.78
600028 中国石化 20578.66 15653.88 4924.79
600900 长江电力 30515.34 25977.82 4537.52
601600 中国铝业 23015.78 18606.31 4409.46
600015 华夏银行 12898.85 9937.94 2960.91
600872 中炬高新 8297.11 5595.16 2701.94
600048 保利地产 14532.01 12130.28 2401.73
601898 中煤能源 19172.89 17008.15 2164.74
601009 南京银行 4416.38 2321.57 2094.81
600997 开滦股份 24741.71 22686.56 2055.15
深市游资净买TOP10股票(20090518-20090522)
股票代码 股票名称 买入额 卖出额 净买额
000002   科A 27520.65 21801.70 5718.95
000768 西飞国际 16745.82 13355.50 3390.32
002244 滨江集团 3863.88 2066.89 1797.00
000006 深振业A 3897.22 2400.72 1496.49
000027 深圳能源 5457.98 4091.12 1366.86
002067 景兴纸业 4142.19 2903.28 1238.91
000036 *ST华控 6716.01 5529.59 1186.42
002012 凯恩股份 6706.70 5628.05 1078.64
000975 科 学 城 5694.93 4667.87 1027.06
000601 韶能股份 5636.86 4618.44 1018.42

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 422972
  • 博文数: 122
  • 相册数: 0
  • 评论数: 28
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar