沪深机构游资进出(2009.05.15)

上一篇 / 下一篇  2009-05-17 11:47:32
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

0 && _info.indexOf("Win") > 0 && _info.indexOf("Windows 3.1") < 0); //--> 本周沪深两市主力资金动向(2009.05.15)        
         
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
(万元) (万元) (万元)
沪市 机构 28807400.33 31026253.37 -2218853.05
沪市 游资 2230435.18 2279412.86 -48977.68
深市 机构 14022251.2 14929465.59 -907214.39
深市 游资 1292027.91 1351005.03 -58977.12
         
         
         
         
本周沪市机构净买TOP5板块        
         
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
钢铁冶炼 1316743.62 1233804.62 82939.01  
煤炭及炼焦 2365578.44 2290452.92 75125.53  
家用电器 393663.08 350400.78 43262.3  
内外贸易 777230.55 765378.79 11851.75  
餐饮旅游 257098.5 252687.14 4411.36  
         
         
         
         
本周深市机构净买TOP5板块        
         
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
钢铁冶炼 863632.33 785480.89 78151.44  
煤炭及炼焦 1196283.96 1148273.95 48010.01  
证券保险 536969.69 499641.78 37327.91  
生物制药 441998.4 429107.71 12890.69  
化学纤维 300486.39 288163.1 12323.29  
         
         
         
         
本周沪市机构净买TOP10股票        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
600837 海通证券 1064008.38 985769.04 78239.33
600690 青岛海尔 265395.77 203839.74 61556.02
600649 城投控股 232001.79 180256.3 51745.49
601857 中国石油 346525.96 300766.16 45759.8
601898 中煤能源 278668.04 233108.78 45559.25
600030 中信证券 1363145.48 1321102.46 42043.02
600739 辽宁成大 236136.3 206387.16 29749.14
600019 宝钢股份 340224.31 310516.45 29707.86
600036 招商银行 989890.37 961252.28 28638.1
601699 潞安环能 218953.9 190906.55 28047.35
         
         
         
         
本周深市机构净买TOP10股票        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
983 西山煤电 421917.21 385989.91 35927.3
709 唐钢股份 259192.71 224029.35 35163.35
937 金牛能源 323461.73 291732.46 31729.26
968 煤 气 化 154312.22 123948.43 30363.79
825 太钢不锈 174669.09 147306.75 27362.34
783 长江证券 165744.78 138439.88 27304.9
2024 苏宁电器 156990.2 134862.46 22127.75
623 吉林敖东 221579.37 202038.07 19541.29
562 宏源证券 204647.45 188268.47 16378.98
         
         
         
         
本周沪市私募净买TOP10股票        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
600015 华夏银行 22415.47 14316.76 8098.71
601628 中国人寿 19917.29 14276.92 5640.37
601390 中国中铁 17587.79 13146.88 4440.91
600795 国电电力 7312.25 3660.12 3652.13
600028 中国石化 36000.58 32359.87 3640.71
600029 南方航空 9398.28 6276.69 3121.59
601727 上海电气 23565.87 20715.33 2850.54
600169 太原重工 4665.99 2527.11 2138.89
600528 中铁二局 10940.75 8894.65 2046.11
600717 天津港 5369.26 3364.82 2004.44
         
         
         
         
本周深市私募净买TOP10股票        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
568 泸州老窖 15164.09 11730.32 3433.77
402 金 融 街 16947.87 13973.36 2974.51
9 中国宝安 11160.38 9044.03 2116.34
601 韶能股份 8123.03 6160.95 1962.07
157 中联重科 10077.68 8158.68 1919
422 湖北宜化 7492.19 5626.12 1866.07
680 山推股份 5476.24 4174.87 1301.37
563 陕国投A 7997.8 6939.42 1058.38
960 锡业股份 6993.71 5996.86 996.85
12 南 玻A 4897.63 3964.29 933.33

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 434349
  • 博文数: 124
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar