沪深两市机构-游资资金动向(2009.05.08)

上一篇 / 下一篇  2009-05-11 16:48:32
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

0 && _info.indexOf("Win") > 0 && _info.indexOf("Windows 3.1") < 0); //--> 本周沪市主力资金动向(2009.05.08)        
         
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
(万元) (万元) (万元)
沪市 机构 31620412.36 30653009.79 967402.57
沪市 游资 198809.08 9781.73 189027.35
         
         
         
         
本周深市主力资金动向(2009.05.08)        
         
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
(万元) (万元) (万元)
深市 机构 14826148.04 14415209.50 410938.54
深市 游资 191443.27 10420.93 181022.34
         
         
         
         
本周沪市机构净买TOP5板块(2009.05.08)        
         
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
有色金属 2880754.60 2346432.63 534321.97  
金融保险 5331122.62 5161539.03 169583.59  
房产建筑 2915846.15 2769475.57 146370.58  
煤炭板块 2253766.83 2115454.95 138311.88  
轻工制造 566294.97 503173.73 63121.24  
         
         
         
         
本周深市机构净买TOP5板块(2009.05.08)        
         
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
煤炭板块 1169842.56 1040350.81 129491.75  
金融保险 660588.10 545782.24 114805.86  
机动车 760346.55 682776.64 77569.91  
房产建筑 1836097.92 1779901.68 56196.24  
钢铁板块 675075.16 636557.99 38517.17  
         
         
         
         
本周沪市机构净买TOP10股票(2009.05.08)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
601899 紫金矿业 1202308.19 739828.00 462480.19
600030 中信证券 904991.63 840886.98 64104.65
600000 浦发银行 401848.54 363388.38 38460.16
600518 康美药业 172414.92 136344.77 36070.15
600036 招商银行 826597.08 793196.22 33400.86
600086 东方金钰 71184.32 44596.24 26588.08
600048 保利地产 164838.92 138866.09 25972.83
601666 平煤股份 168069.40 144904.07 23165.33
600635 大众公用 256730.04 235053.79 21676.25
600100 同方股份 214288.71 193830.15 20458.56
         
         
         
         
本周深市机构净买TOP10股票(2009.05.08)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
000983 西山煤电 410528.71 365972.78 44555.93
000001 深发展A 209094.97 175378.51 33716.46
000562 宏源证券 163121.24 135795.32 27325.92
002244 滨江集团 46589.35 19999.64 26589.71
000625 长安汽车 198659.55 173338.66 25320.89
000878 云南铜业 168246.65 144262.67 23983.98
000780 ST 平 能 144132.80 120353.37 23779.43
000783 长江证券 91142.03 69692.64 21449.39
000402 金 融 街 161540.93 141926.06 19614.87
000629 攀钢钢钒 111449.92 92323.75 19126.17
         
         
         
         
本周沪市游资净买TOP10股票(2009.05.08)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
600121 郑州煤电 3444.32 0.00 3444.32
600291 西水股份 3424.21 0.00 3424.21
600039 四川路桥 2767.60 0.00 2767.60
600653 申华控股 2720.51 0.00 2720.51
600532 华阳科技 2671.57 197.89 2473.68
600538 北海国发 2933.48 514.80 2418.68
600145 四维控股 2645.56 232.76 2412.80
600265 景谷林业 2180.39 0.00 2180.39
600510 黑牡丹 2031.11 0.00 2031.11
600387 海越股份 2030.69 0.00 2030.69
         
         
         
         
本周深市游资净买TOP10股票(2009.05.08)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
002059 世博股份 6208.34 1001.53 5206.81
002218 拓日新能 2911.72 633.26 2278.46
002259 升达林业 2270.31 0.00 2270.31
000608 阳光股份 2206.31 0.00 2206.31
000905 厦门港务 2179.89 0.00 2179.89
000938 紫光股份 2178.39 0.00 2178.39
000593 大通燃气 2239.87 113.66 2126.21
000799 酒 鬼 酒 2122.54 0.00 2122.54
002114 罗平锌电 2005.17 0.00 2005.17
002207 准油股份 2153.51 159.50 1994.01
         
         
         
         

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 434837
  • 博文数: 124
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar