沪深两市机构-游资资金动向(2009.04.17)

上一篇 / 下一篇  2009-04-18 09:42:16
系统分类:财经 | 个人分类:股票,机构,私募,指南针,机构密码,资金

 TAG:

本数据源自:

指南针全赢数据<机构密码>

http://www.compass.cn/product/password/

本周沪市主力资金动向(2009.04.10)

0 && _info.indexOf("Win") > 0 && _info.indexOf("Windows 3.1") < 0); //--> 本周沪市主力资金动向(2009.04.17)

         
           
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额  
(万元) (万元) (万元)  
沪市 机构 34485098.92 34696923.34 -211824.42  
沪市 游资 271870.64 30704.29 241166.35  
           
           
           
           
本周深市主力资金动向(2009.04.17)          
           
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额  
(万元) (万元) (万元)  
深市 机构 16417921.04 16411621.20 6299.84  
深市 游资 309825.05 45849.37 263975.68  
           
           
           
           
本周沪市机构净买TOP5板块(2009.04.17)          
           
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)    
运输物流 2071363.44 1990666.92 80696.52    
钢铁板块 1806395.58 1733084.53 73311.05    
有色金属 2777825.00 2710638.98 67186.02    
商业贸易 1497939.50 1450483.35 47456.15    
酿酒饮食 891871.73 847541.55 44330.18    
           
           
           
           
本周深市机构净买TOP5板块(2009.04.17)          
           
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)    
钢铁板块 1052947.78 987565.27 65382.51    
金融保险 604530.11 549478.07 55052.04    
煤炭板块 936290.49 897859.61 38430.88    
房产建筑 1508375.54 1473034.89 35340.65    
医药板块 887934.79 854753.15 33181.64    
           
           
           
           
本周沪市机构净买TOP10股票(2009.04.17)          
           
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
600005 武钢股份 595714.71 548503.20 47211.51  
600036 招商银行 705604.76 665240.72 40364.04  
601166 兴业银行 271925.83 238474.42 33451.41  
601898 中煤能源 312168.08 282005.60 30162.48  
600050 中国联通 370569.09 340415.93 30153.16  
601919 中国远洋 624275.10 597985.51 26289.59  
601600 中国铝业 225657.12 199789.51 25867.61  
600331 宏达股份 231065.40 212841.33 18224.07  
600518 康美药业 178500.46 161410.47 17089.99  
600087 长航油运 86586.34 69636.31 16950.03  
           
           
           
           
本周深市机构净买TOP10股票(2009.04.17)          
           
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
000002 万 科A 518474.52 458398.01 60076.51  
000983 西山煤电 376468.83 341484.22 34984.61  
000858 五 粮 液 265915.18 238962.10 26953.08  
000783 长江证券 131007.98 105371.55 25636.43  
000522 白云山A 61540.17 39698.44 21841.73  
000629 攀钢钢钒 207133.27 188004.25 19129.02  
000709 唐钢股份 253753.61 236358.32 17395.29  
000933 神火股份 105590.84 88716.29 16874.55  
000562 宏源证券 168536.94 155151.34 13385.60  
000100 TCL 集团 82392.31 69921.64 12470.67  
           
           
           
           
本周沪市游资净买TOP10股票(2009.04.17)          
           
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
600536 中国软件 5989.61 651.90 5337.71  
600300 维维股份 4771.69 0.00 4771.69  
600776 东方通信 4034.09 0.00 4034.09  
600151 航天机电 3508.97 0.00 3508.97  
600130 波导股份 3007.74 0.00 3007.74  
600160 巨化股份 3640.98 711.09 2929.89  
600477 杭萧钢构 2702.02 0.00 2702.02  
600707 彩虹股份 3023.99 364.81 2659.18  
600485 中创信测 2633.61 0.00 2633.61  
600281 太化股份 2946.29 351.72 2594.57  
           
           
           
           
本周深市游资净买TOP10股票(2009.04.17)          
           
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
000868 安凯客车 5454.80 138.85 5315.95  
002274 华昌化工 4823.69 267.48 4556.21  
000748 长城信息 4634.06 119.29 4514.77  
000504 赛迪传媒 4386.27 0.00 4386.27  
002218 拓日新能 3887.98 0.00 3887.98  
000536 S ST闽东 4469.27 623.59 3845.68  
002083 孚日股份 3671.18 211.87 3459.31  
000676 思达高科 3432.09 0.00 3432.09  
000829 天音控股 3154.13 0.00 3154.13  
002181 粤 传 媒 2939.76 0.00 2939.76  
           
           
           
           
           

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 435000
  • 博文数: 124
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar