沪深两市机构-游资资金动向(2009.03.13)

上一篇 / 下一篇  2009-03-15 18:34:06
系统分类:默认 个人分类:默认

 TAG:

0 && _info.indexOf("Win") > 0 && _info.indexOf("Windows 3.1") < 0); //--> 本周沪市主力资金动向(2009.03.13)        
         
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
(万元) (万元) (万元)
沪市 机构 13895588.49 14888078.07 -992489.58
沪市 游资 122917.39 31971.74 90945.65
         
         
         
         
本周深市主力资金动向(2009.03.13)        
         
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
(万元) (万元) (万元)
深市 机构 5819219.97 6339866.60 -520646.63
深市 游资 120175.51 31425.06 88750.45
         
         
         
         
本周沪市机构净买TOP5板块(2009.03.13)        
         
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
供水供气 128080.76 130060.13 -1979.37  
电子信息 192969.84 198036.59 -5066.75  
纺织服装 161826.82 168727.87 -6901.05  
旅游酒店 62056.95 71206.12 -9149.17  
通信 227740.47 239093.37 -11352.90  
         
         
         
         
本周深市机构净买TOP5板块(2009.03.13)        
         
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
通信 166437.96 151819.40 14618.56  
运输物流 66239.30 58779.20 7460.10  
教育传媒 39681.06 37745.43 1935.63  
外贸 18591.85 16748.97 1842.88  
综合 70391.13 71811.37 -1420.24  
         
         
         
         
本周沪市机构净买TOP10股票(2009.03.13)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
600111 包钢稀土 255713.64 209789.50 45924.14
601919 中国远洋 250503.53 234942.39 15561.14
601318 中国平安 457425.50 441931.39 15494.11
600158 中体产业 169468.02 156271.63 13196.39
600808 马钢股份 84213.90 75756.52 8457.38
601988 中国银行 117391.07 110254.25 7136.82
600868 *ST梅雁 20316.42 14746.81 5569.61
600884 杉杉股份 41409.81 35881.59 5528.22
601166 兴业银行 244326.77 238997.33 5329.44
600631 百联股份 31351.79 26256.26 5095.53
         
         
         
         
本周深市机构净买TOP10股票(2009.03.13)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
000063 中兴通讯 76249.64 64840.74 11408.90
000755 山西三维 43124.77 32087.17 11037.60
000839 中信国安 155009.60 144656.88 10352.72
000040 深 鸿 基 19476.86 11109.73 8367.13
000002 万 科A 260843.06 255578.67 5264.39
000616 亿城股份 31940.55 26964.97 4975.58
000889 渤海物流 15648.23 10838.17 4810.06
002015 霞客环保 12914.26 8805.27 4108.99
000792 盐湖钾肥 52331.10 48767.60 3563.50
000065 北方国际 27342.81 23852.80 3490.01
         
         
         
         
本周沪市游资净买TOP10股票(2009.03.13)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
601899 紫金矿业 2524.58 0.00 2524.58
600565 迪马股份 3043.35 616.55 2426.80
600549 厦门钨业 2077.31 0.00 2077.31
600279 重庆港九 1986.68 0.00 1986.68
600106 重庆路桥 1983.99 0.00 1983.99
600086 东方金钰 1652.85 118.26 1534.59
600526 菲达环保 1500.86 0.00 1500.86
600581 八一钢铁 1405.15 0.00 1405.15
600483 福建南纺 1309.96 0.00 1309.96
600326 西藏天路 1290.02 0.00 1290.02
         
         
         
         
本周深市游资净买TOP10股票(2009.03.13)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
002048 宁波华翔 3978.25 0.00 3978.25
000514 渝 开 发 5279.47 1772.43 3507.04
000797 中国武夷 3831.98 415.93 3416.05
000416 民生投资 2286.87 0.00 2286.87
000040 深 鸿 基 2233.05 165.60 2067.45
000065 北方国际 2259.59 351.60 1907.99
000819 岳阳兴长 2649.22 919.60 1729.62
000426 富龙热电 2462.70 759.96 1702.74
000905 厦门港务 1886.26 204.94 1681.32
000820 金城股份 1730.61 83.03 1647.58

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 421981
  • 博文数: 122
  • 相册数: 0
  • 评论数: 28
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar