沪深两市机构-游资资金动向(2009.03.06)

上一篇 / 下一篇  2009-03-07 11:56:25
系统分类:财经 个人分类:默认

 TAG:

0 && _info.indexOf("Win") > 0 && _info.indexOf("Windows 3.1") < 0); //--> 本周沪市主力资金动向(2009.03.06)        
         
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
(万元) (万元) (万元)
沪市 机构 21710964.17 20429372.45 1281591.72
沪市 游资 255526.04 35939.88 219586.16
         
         
         
         
本周深市主力资金动向(2009.03.06)        
         
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
(万元) (万元) (万元)
深市 机构 9492444.03 9063275.31 429168.72
深市 游资 183992.62 23125.34 160867.28
         
         
         
         
本周沪市机构净买TOP5板块(2009.03.06)        
         
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
银行类 4149200.17 3732879.87 416320.30  
券商 1706083.57 1485576.30 220507.27  
房地产 1169152.92 1045014.51 124138.41  
有色金属 1837955.00 1759932.77 78022.23  
化工化纤 806741.75 748181.68 58560.07  
         
         
         
         
本周深市机构净买TOP5板块(2009.03.06)        
         
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
汽车类 793904.87 701816.91 92087.96  
机械 438606.10 407900.02 30706.08  
有色金属 564861.77 537355.50 27506.27  
银行类 306339.26 279109.98 27229.28  
农林牧渔 384791.83 358298.90 26492.93  
         
         
         
         
本周沪市机构净买TOP10股票(2009.03.06)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
600837 海通证券 820124.38 702625.98 117498.40
600030 中信证券 777647.56 673418.90 104228.66
600036 招商银行 893388.76 800827.52 92561.24
600000 浦发银行 694910.13 618985.29 75924.84
601398 工商银行 364029.00 306746.13 57282.87
601166 兴业银行 251981.68 212117.53 39864.15
601988 中国银行 145279.80 109539.49 35740.31
601939 建设银行 227286.39 192109.05 35177.34
601899 紫金矿业 304141.87 280512.13 23629.74
600016 民生银行 284633.30 264376.30 20257.00
         
         
         
         
本周深市机构净买TOP10股票(2009.03.06)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
000625 长安汽车 137329.53 109673.56 27655.97
000001 深发展A 211310.54 187417.77 23892.77
000768 西飞国际 261322.07 238569.07 22753.00
000858 五 粮 液 161038.55 145411.64 15626.91
000623 吉林敖东 72023.05 57113.54 14909.51
000021 长城开发 58110.85 44688.18 13422.67
002018 华星化工 74198.43 61858.13 12340.30
000006 深振业A 58162.10 46259.60 11902.50
000709 唐钢股份 114292.26 102972.11 11320.15
000800 一汽轿车 50655.76 39400.50 11255.26
         
         
         
         
本周沪市游资净买TOP10股票(2009.03.06)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
600158 中体产业 4536.35 0.00 4536.35
600783 鲁信高新 5315.42 1043.97 4271.45
600553 太行水泥 3333.40 451.42 2881.98
600017 日照港 2881.95 0.00 2881.95
600800 SST磁卡 2723.88 0.00 2723.88
600209 罗顿发展 2665.27 100.01 2565.26
601918 国投新集 2297.89 0.00 2297.89
600190 锦州港 2261.89 0.00 2261.89
600597 光明乳业 2093.36 88.00 2005.36
600200 江苏吴中 2089.62 146.26 1943.36
         
         
         
         
本周深市游资净买TOP10股票(2009.03.06)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
000625 长安汽车 6235.96 912.85 5323.11
002237 恒邦股份 4377.91 0.00 4377.91
002018 华星化工 4002.49 0.00 4002.49
000543 皖能电力 5049.17 1259.89 3789.28
000514 渝 开 发 3727.39 782.57 2944.82
000021 长城开发 3000.28 193.06 2807.22
000158 常山股份 2606.89 240.49 2366.40
002142 宁波银行 2283.50 0.00 2283.50
000599 青岛双星 2242.39 0.00 2242.39
002193 山东如意 2123.28 0.00 2123.28

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 427174
  • 博文数: 123
  • 相册数: 0
  • 评论数: 28
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar