沪深两市机构-游资资金动向(2009.02.27)

上一篇 / 下一篇  2009-03-03 22:17:11
系统分类:默认 个人分类:默认

 TAG:

0 && _info.indexOf("Win") > 0 && _info.indexOf("Windows 3.1") < 0); //--> 本周沪市主力资金动向(2009.02.27)        
         
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
(万元) (万元) (万元)
沪市 机构 25111069.59 26752622.58 -1641552.99
沪市 游资 231540.69 94245.59 137295.10
         
         
         
         
本周深市主力资金动向(2009.02.27)        
         
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额
(万元) (万元) (万元)
深市 机构 11497029.53 12771420.55 -1274391.02
深市 游资 204678.31 81995.24 122683.07
         
         
         
         
本周沪市机构净买TOP5板块(2009.02.27)        
         
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
银行类 3813347.27 3790552.56 22794.71  
旅游酒店 85950.08 100198.93 -14248.85  
纺织服装 443857.67 462730.63 -18872.96  
电器 202546.39 225797.08 -23250.69  
教育传媒 224254.73 247920.81 -23666.08  
         
         
         
         
本周深市机构净买TOP5板块(2009.02.27)        
         
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
银行类 307611.77 304343.76 3268.01  
农林牧渔 500120.90 497519.50 2601.40  
外贸 33689.19 37166.57 -3477.38  
旅游酒店 161520.27 170969.71 -9449.44  
教育传媒 46296.46 61020.45 -14723.99  
         
         
         
         
本周沪市机构净买TOP10股票(2009.02.27)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
601899 紫金矿业 482213.82 415730.13 66483.69
600096 云天化 276852.56 239147.63 37704.93
600837 海通证券 716013.94 682629.65 33384.29
600299 蓝星新材 108727.20 86053.62 22673.58
601166 兴业银行 258626.20 236637.86 21988.34
600015 华夏银行 201859.84 180357.95 21501.89
600598 北大荒 218122.40 198319.99 19802.41
600887 伊利股份 116299.02 98363.61 17935.41
601939 建设银行 200465.73 182590.75 17874.98
600000 浦发银行 630917.70 613204.29 17713.41
         
         
         
         
本周深市机构净买TOP10股票(2009.02.27)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
000768 西飞国际 89303.71 73296.78 16006.93
002041 登海种业 35342.82 22750.89 12591.93
000629 攀钢钢钒 212447.47 199874.29 12573.18
000998 隆平高科 121936.74 113446.46 8490.28
000938 紫光股份 52041.13 43891.84 8149.29
000969 安泰科技 68824.71 61287.92 7536.79
000713 丰乐种业 53242.82 46127.03 7115.79
000100 TCL 集团 103390.92 96560.42 6830.50
000569 长城股份 41117.60 34341.72 6775.88
000009 中国宝安 139679.44 133374.80 6304.64
         
         
         
         
本周沪市游资净买TOP10股票(2009.02.27)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
600331 宏达股份 3118.75 0.00 3118.75
600357 承德钒钛 2812.11 0.00 2812.11
600435 中兵光电 3536.46 746.63 2789.83
600246 万通地产 2520.53 0.00 2520.53
600291 西水股份 2455.58 0.00 2455.58
600363 联创光电 2259.17 0.00 2259.17
600362 江西铜业 2251.70 0.00 2251.70
600613 永生数据 2249.78 0.00 2249.78
600416 湘电股份 2180.72 0.00 2180.72
600257 洞庭水殖 2168.48 0.00 2168.48
         
         
         
         
本周深市游资净买TOP10股票(2009.02.27)        
         
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)
002237 恒邦股份 5512.68 1382.10 4130.58
000751 锌业股份 3164.56 0.00 3164.56
002053 云南盐化 4260.24 1382.19 2878.05
000576 广东甘化 2785.89 198.70 2587.19
002155 辰州矿业 2789.94 323.58 2466.36
000416 民生投资 3025.12 758.10 2267.02
000571 新大洲A 2113.16 0.00 2113.16
000021 长城开发 2240.23 225.08 2015.15
000957 中通客车 2004.75 0.00 2004.75
000541 佛山照明 2740.49 766.24 1974.25

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 421968
  • 博文数: 122
  • 相册数: 0
  • 评论数: 28
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar