沪深两市机构-游资资金动向(2009.02.20)

上一篇 / 下一篇  2009-02-23 09:54:16
系统分类:默认 个人分类:默认

 TAG:

0 && _info.indexOf("Win") > 0 && _info.indexOf("Windows 3.1") < 0); //--> 本周沪市主力资金动向(2009.02.20)          
           
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额  
(万元) (万元) (万元)  
沪市 机构 27397785.46 28800172.88 -1402387.42  
沪市 游资 256353.84 68850.61 187503.23  
           
           
           
           
本周深市主力资金动向(2009.02.20)          
           
市场 席位类型 买入额 卖出额 净买额  
(万元) (万元) (万元)  
深市 机构 12691431.65 13486588.37 -795156.72  
深市 游资 208499.73 52312.04 156187.69  
           
           
           
           
本周沪市机构净买TOP5板块(2009.02.20)          
           
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)    
钢铁 1572303.87 1540776.66 31527.21    
建材 762334.59 744595.16 17739.43    
有色金属 2047563.32 2043686.16 3877.16    
通信 567437.21 572634.80 -5197.59    
外贸 592427.08 604799.62 -12372.54    
           
           
           
           
本周深市机构净买TOP5板块(2009.02.20)          
           
板块名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)    
有色金属 824900.03 791192.52 33707.51    
农林牧渔 391461.73 381503.98 9957.75    
电力 253205.72 243668.93 9536.79    
机械 732988.14 727028.82 5959.32    
钢铁 841667.62 837035.81 4631.81    
           
           
           
           
本周沪市机构净买TOP10股票(2009.02.20)          
           
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
601398 工商银行 289909.12 261093.97 28815.15  
600019 宝钢股份 391342.66 367115.90 24226.76  
600836 界龙实业 141251.72 119680.58 21571.14  
601899 紫金矿业 283414.00 262049.00 21365.00  
600808 马钢股份 191419.27 175234.09 16185.18  
600585 海螺水泥 135240.65 119454.18 15786.47  
600429 三元股份 55791.18 40280.49 15510.69  
600528 中铁二局 151552.54 136436.23 15116.31  
600125 铁龙物流 86765.60 72800.09 13965.51  
600111 包钢稀土 131835.56 118391.93 13443.63  
           
           
           
           
本周深市机构净买TOP10股票(2009.02.20)          
           
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
002202 金风科技 178243.04 153516.41 24726.63  
000157 中联重科 182872.21 167872.77 14999.44  
000878 云南铜业 182831.95 168499.89 14332.06  
002041 登海种业 38397.98 24665.43 13732.55  
000960 锡业股份 121940.16 109664.44 12275.72  
000898 鞍钢股份 142355.19 130877.99 11477.20  
000839 中信国安 225199.40 213749.38 11450.02  
002269 美邦服饰 27084.05 16423.42 10660.63  
000027 深圳能源 63856.86 54111.73 9745.13  
000680 山推股份 124378.43 114881.89 9496.54  
           
           
           
           
本周沪市游资净买TOP10股票(2009.02.20)          
           
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
600158 中体产业 6287.40 1456.00 4831.40  
600609 金杯汽车 2779.43 0.00 2779.43  
600330 天通股份 3454.53 687.20 2767.33  
600257 洞庭水殖 3061.49 443.26 2618.23  
600781 上海辅仁 2691.22 126.08 2565.14  
600723 西单商场 3545.62 1082.28 2463.34  
600409 三友化工 2997.24 616.89 2380.35  
600209 罗顿发展 2457.73 80.27 2377.46  
600107 美尔雅 2335.34 0.00 2335.34  
600435 中兵光电 2333.22 0.00 2333.22  
           
           
           
           
本周深市游资净买TOP10股票(2009.02.20)          
           
股票代码 股票名称 买入额(万元) 卖出额(万元) 净买额(万元)  
000751 锌业股份 5029.60 0.00 5029.60  
000975 科 学 城 3983.88 474.93 3508.95  
000677 山东海龙 3506.79 470.06 3036.73  
000831 关铝股份 2805.35 0.00 2805.35  
002005 德豪润达 2939.02 158.71 2780.31  
000862 银星能源 2992.33 549.77 2442.56  
000798 中水渔业 2431.09 0.00 2431.09  
002263 大 东 南 2559.59 149.29 2410.30  
000996 中国中期 2311.91 0.00 2311.91  
000758 中色股份 2691.79 462.33 2229.46  

·本文只代表博友个人观点,版权归作者和央视网共同拥有,转载请注明作者及出处。


发表评论

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

匿名提交

数据统计

  • 访问量: 432970
  • 博文数: 124
  • 相册数: 0
  • 评论数: 29
  • 留言数: 3

RSS订阅

Open Toolbar