<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.cctv.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>全景网2009年十大财经博主-------欢迎大家</title>
			    <link>http://blog.cctv.com/?uid-1077321</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 全景网2009年十大财经博主-------欢迎大家</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 14:15:56 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>高位滞涨，控制仓位</title>
								<link>http://blog.cctv.com/?uid-1077321-action-viewspace-itemid-753136</link>
								<description><![CDATA[<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1e90ff">今日早盘两市大幅低开，沪指下挫近1%，后在金融钢铁板块的推升下，股指出现反弹，但受制于前期高点压力，两市早盘一直在高位震荡整理，深成指率先翻红，盘中最高摸至10800.24点，但随后涨幅不断收窄。临近午盘收盘，两市出现一波快速放量杀跌，截...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买卖力道</author>
								<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:10:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>6.4大盘涨跌揭秘直播</title>
								<link>http://blog.cctv.com/?uid-1077321-action-viewspace-itemid-752591</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: dodgerblue; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt">实盘分析中，每<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>分钟按<SPAN lang=EN-US>F5</SPAN>键盘即可自动刷新...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买卖力道</author>
								<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:53:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市场再次冲次2800点</title>
								<link>http://blog.cctv.com/?uid-1077321-action-viewspace-itemid-750608</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1e90ff">IPO重启对于市场的影响更多地体现在短期和心理层面。市场扩容意味着对资金需求的进一步增加，对于流动性推动特征比较明显的市场会造成一定冲击。但从历史经验看，这种冲击持续的时间不会很长，投资者的中长期决策从本质上是根据...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买卖力道</author>
								<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:21:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>跳空高开高走，资源股全线涨升</title>
								<link>http://blog.cctv.com/?uid-1077321-action-viewspace-itemid-749163</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=h2><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1e90ff">大盘今天受到利好刺激出现高开，早盘指数在“大象跳舞”作用下连创新高，但盘中量能放大情况并不是太理想，从趋势看午后指数还有上攻欲望，但做多能量一次释放的太快，是不利于后期继续进攻的，并且今天的盘面上很明显是指...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买卖力道</author>
								<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:51:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>通货膨胀预期增强，资源股引领大盘</title>
								<link>http://blog.cctv.com/?uid-1077321-action-viewspace-itemid-748898</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=h2><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1e90ff">早盘A股市场出现了两个清晰的领涨品种，一是权重股，二是资源股。整个A股市场的做多能量再度聚集，但随后就显示出市场的调整压力显现出来，二八格局难以激发多头的主动性追涨激情，建议投资者操作宜谨慎一些，不宜盲目追涨...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买卖力道</author>
								<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:28:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>6.1大盘涨跌揭秘直播</title>
								<link>http://blog.cctv.com/?uid-1077321-action-viewspace-itemid-748814</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: dodgerblue; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt">实盘分析中，每<SPAN lang=EN-US>3</SPAN>分钟按<SPAN lang=EN-US>F5</SPAN>键盘即可自动刷新...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买卖力道</author>
								<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:34:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>再回首2600点</title>
								<link>http://blog.cctv.com/?uid-1077321-action-viewspace-itemid-744043</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=h2><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1e90ff">从今天收盘的整体情况来看，股指运行趋势良好，日线站在多条均线之上，周线也收阳呈现多头排列，节后大盘有望继续上攻。</SPAN></DIV>
<DIV class=h2><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1e90ff">市场对IPO 重启在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买卖力道</author>
								<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:40:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>午评【中石油单兵突进，市场反应冷淡】</title>
								<link>http://blog.cctv.com/?uid-1077321-action-viewspace-itemid-743704</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1e90ff">早盘中国石油放量大涨并再创反弹以来新高，带动沪指出现一波直线拉升行情，而深成指依旧维持窄幅震荡逼近万点大关，沪强深弱格局若隐若现。 作为节前的最后一个交易日，在长假来临之前，投资者往往清仓观望，避免一些不可预期的风险，但...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买卖力道</author>
								<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:34:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>5.27大盘涨跌揭秘直播</title>
								<link>http://blog.cctv.com/?uid-1077321-action-viewspace-itemid-743431</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: dodgerblue; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt">实盘分析中，每<SPAN lang=EN-US>3</SPAN>分钟按<SPAN lang=EN-US>F5</SPAN>键盘即可自动刷新...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买卖力道</author>
								<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:55:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>人气不足市场再次走低</title>
								<link>http://blog.cctv.com/?uid-1077321-action-viewspace-itemid-742810</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1e90ff">今日A股市场的走势比较有趣。市场热点较为突出，智能...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买卖力道</author>
								<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:27:54 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>